Ergebnis
TV 1864 Altötting
0
TSV Altenmarkt
0
Statistik
TV 1864 Altötting
TSV Altenmarkt
Ballbesitz
40%
Torchancen
35%
Gewonnene Zweikämpfe
45%
Zuschauer
0
Bewertung
3/5
Kader
Nr. | Spielername | Spielzeit |
1 | Lena Erber | 90 |
4 | Franziska Gius | 90 |
7 | Michaela Linner | 90 |
8 | Sina Obermaier | 90 |
9 | Selina Schmid | 90 |
10 | Julia Nieder | 90 |
11 | Linda Obermayr | 60 |
12 | Lillian Stillfried | 90 |
13 | Svenja Grüner | 46 |
15 | Mia Mayer | 90 |
16 | Lisa Maier | 90 |
2 | Anna Stadler | 30 |
5 | Hannah Lukas | |
6 | Lisa Zehentmaier | |
14 | Andrea Schweidler | 44 |
Torschützen
Lisa Maier (1)
Lillian Stillfried (2)
Julia Nieder (2)
Michaela Linner (1)
Mia Mayer (1)