Ergebnis
SV 1966 Kay II
0
TSV Altenmarkt
0
Statistik
SV 1966 Kay II
TSV Altenmarkt
Ballbesitz
60%
Torchancen
65%
Gewonnene Zweikämpfe
60%
Zuschauer
0
Bewertung
3/5
Kader
Nr. | Spielername | Spielzeit |
1 | Sergiu Nuta | 90 |
2 | Daniel Rudlof | 66 |
3 | Michael Parzinger | 90 |
4 | Dominik Nagl | 67 |
5 | Ewald Nagler | 90 |
6 | Markus Thurner | 90 |
7 | Dominik Staller | 90 |
8 | Muhammed Demir | 46 |
9 | Marcus Keiner | 90 |
11 | Marcel Hamann | 69 |
14 | Marvin Auner | 90 |
10 | Marco Gius | |
12 | Andrei Dobra | 24 |
13 | Martin Linner | 21 |
15 | Robert Seifert | 44 |
20 | Bashar Alghanem | 23 |
Torschützen
Robert Seifert (1)