1. Herrenmannschaft
TSV Altenmarkt
! Der TSV Altenmark stellt sich vor !
Alle Fußballbegeisterten sind hier richtig. Unsere 1. Herrenmannschaft des TSV Altenmarkt stellt sich vor.
Alle Trainer, Spieler, Tabellen, Spieltag und Bilder finden Sie hier.
Navigation
Tabelle
Spielübersicht
Laden...
Laden...
Abschlusstabellen
Kreisliga
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | T | GT | Tdiff. | Pkt. |
1. | TSV 1895 Teisendorf | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 29 | 26 | 58 |
2. | TSV Waging/See | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 27 | 12 | 47 |
3. | TSV Peterskirchen | 26 | 12 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 | 45 |
4. | TuS Traunreut | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 | 40 |
5. | SC Inzell | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 |
6. | SV 1966 Kay | 26 | 8 | 14 | 4 | 40 | 31 | 9 | 38 |
7. | TSV Siegsdorf | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 38 |
8. | BSC Surheim | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 45 | 5 | 36 |
9. | TuS Prien | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 41 | 0 | 35 |
10. | FC Hammerau | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 50 | -8 | 34 |
11. | TSV Altenmarkt/A | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 50 | -17 | 27 |
12. | SV Riedering | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 53 | -13 | 26 |
13. | SB Chiemgau Traunstein II | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 59 | -29 | 21 |
14. | SV Seeon-Seebruck | 26 | 3 | 4 | 19 | 26 | 59 | -33 | 13 |
Kreisklasse
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | T | GT | Tdiff. | Pkt. |
1. | TSV Altenmarkt/A | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 33 | 35 | 51 |
2. | FC 1960 Perach | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 29 | 23 | 50 |
3. | TSV Neumarkt-Sankt Veit | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 30 | 15 | 47 |
4. | SV DJK Pleiskirchen | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 30 | 17 | 45 |
5. | SV L. Tacherting | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 |
6. | FC Mühldorf e.V. | 26 | 12 | 2 | 12 | 46 | 53 | -7 | 38 |
7. | TuS Alztal Garching | 26 | 10 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 35 |
8. | SV Unterneukirchen | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 30 | 6 | 34 |
9. | SV Aschau/Inn | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 | 34 |
10. | TSV Winhöring | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 34 |
11. | TV 1909 Obing | 26 | 9 | 6 | 11 | 55 | 54 | 1 | 33 |
12. | TV Altötting | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 53 | -17 | 33 |
13. | TuS Kienberg | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 25 |
14. | TV Kraiburg/Inn | 26 | 0 | 2 | 24 | 32 | 108 | -76 | 2 |
Kreisklasse
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | T | GT | Tdiff. | Pkt. |
1. | TSV Reischach | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 19 | 35 | 56 |
2. | SV Tüßling | 24 | 18 | 2 | 4 | 66 | 37 | 29 | 56 |
3. | FC 1960 Perach | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 32 | 14 | 43 |
4. | SV DJK Pleiskirchen | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 37 | 13 | 39 |
5. | FC Mühldorf e.V. | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 | 48 | 4 | 34 |
6. | TSV Altenmarkt/A | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 43 | 3 | 34 |
7. | SV Unterneukirchen | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 |
8. | TV Altötting | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 41 | 8 | 32 |
9. | TuS Kienberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 45 | 48 | -3 | 30 |
10. | SV L. Tacherting | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 |
11. | TSV Winhöring | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 49 | -22 | 21 |
12. | SVG Burgkirchen | 24 | 5 | 5 | 14 | 28 | 52 | -24 | 20 |
13. | TSV Traunwalchen | 24 | 3 | 3 | 18 | 27 | 77 | -50 | 12 |
Beiträge
Stadionzeitung TSV
Spieltag 2.
Spieltag 1.
Trainingszeiten
Wochentag
Dienstag
Donnerstag
Uhrzeit
18:45 Uhr
18:45 Uhr
Ort
Altenmarkt
Altenmarkt
Trainer

Archiv
Trainer: Josef Weiß
dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy
Erfolge:
- ABC
Daten folgen!
Trainer: Christian Fleißner
dd.mm.yyyy – dd.mm.yyyy
Erfolge:
- ABC
Daten folgen!
Spieler
Torwart
0
Verteidigung
0
Mittelfeld
0
Sturm
0